เป็นการทดลองระบบเทรดที่ประกอบด้วย indicator 3 ตัวได้แก่ Supertrend, ADX, ATR โดยการใช้งานมีเงื่อนไข ดังนี้
กรณี long
1. Supertrend = 1 ใช้บอกว่าเป็นเทรนขาขึ้น
2. เส้น DI+ ตัดขึ้นเหนือเส้น DI- และ ADX > 25
3. เข้าที่ราคา open กำหนด RR 1:1.5
กรณี short
1. Supertrend = -1 ใช้บอกว่าเป็นเทรนขาลง
2. เส้น DI- ตัดขึ้นเหนือเส้น DI+ และ ADX > 25
3. เข้าที่ราคา open กำหนด RR 1:1.5
โดยสินทรัพท์ที่ใช้ทดลองได้แก่ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD ใน timeframe 1h, 30m, 15m และ 5m
GBPUSD 5m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
GBPUSD 15m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
GBPUSD 30m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
GBPUSD 1h
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
ผลการใช้ ADX Supertrend กับ GBPUSD วันที่ 12/09/2022
Timeframe | 1h | 30m | 15m | 5m |
---|
Start | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 |
---|
End | 2022-08-30 16:00:00 | 2022-08-30 16:30:00 | 2022-08-30 16:45:00 | 2022-08-30 16:55:00 |
---|
Period | 52 days 06:00:00 | 104 days 02:15:00 | 208 days 00:00:00 | 622 days 19:00:00 |
---|
Start Value | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
---|
End Value | 10120.59494 | 10077.62167 | 10201.50009 | 9623.784561 |
---|
Total Return [%] | 1.205949363 | 0.7762167061 | 2.015000868 | -3.762154387 |
---|
Benchmark Return [%] | -13.63594199 | -13.62285812 | -13.66411515 | -13.62587068 |
---|
Max Gross Exposure [%] | 59.57223074 | 75.4146798 | 100 | 100 |
---|
Total Fees Paid | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Max Drawdown [%] | 0.09514000693 | 0.4587392947 | 0.2801041546 | 4.550229687 |
---|
Max Drawdown Duration | 0 days 23:00:00 | 64 days 14:45:00 | 49 days 07:45:00 | 621 days 10:15:00 |
Total Trades | 16 | 28 | 67 | 284 |
Total Closed Trades | 16 | 28 | 67 | 284 |
Total Open Trades | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Trade PnL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win Rate [%] | 93.75 | 67.85714286 | 74.62686567 | 59.50704225 |
Best Trade [%] | 0.5038751274 | 0.4357795323 | 0.2920948526 | 0.2355308768 |
Worst Trade [%] | -0.2823112152 | -0.3168289933 | -0.2493359591 | -0.210712067 |
Avg Winning Trade [%] | 0.2718092754 | 0.2071534955 | 0.1109970378 | 0.0368450614 |
Avg Losing Trade [%] | -0.2823112152 | -0.185033881 | -0.164943784 | -0.08641320669 |
Avg Winning Trade Duration | 0 days 00:57:00 | 0 days 01:19:44.210526315 | 0 days 00:58:48 | 0 days 01:06:02.130177514 |
Avg Losing Trade Duration | 0 days 00:30:00 | 0 days 01:58:20 | 0 days 01:30:00 | 0 days 01:48:00 |
Profit Factor | 16.52980652 | 1.994260168 | 2.332142803 | 0.5867845686 |
Expectancy | 7.537183518 | 2.772202522 | 3.007463982 | -1.324702249 |
Sharpe Ratio | 7.627253486 | 2.658592132 | 3.496680994 | -2.273552687 |
Calmar Ratio | 91.80736291 | 5.991090407 | 12.71949979 | -0.48840793 |
Omega Ratio | 2.806584012 | 1.320589415 | 1.45195256 | 0.8350054939 |
Sortino Ratio | 18.20989372 | 4.371890023 | 5.933321044 | -3.130972535 |
จากนั้นได้ทำการทดลองเปลี่ยนการใช้ parameter ดังนี้
Supertrend ค่า 35 ถึง 45
ADX 10 ถึง 20
ATR 10 ถึง 20
และกำหนดให้เทรดทั้ง long และ short โดยที่มีปริมาณการเข้าเทรดอย่างน้อย 80 ครั้ง ทดลองกับ
Timeframe 1h, 30m และ 15m ผลคือ 1h และ 30m มีปริมาณเข้าเทรดน้อยกกว่า 80 ครั้ง ส่วน 15m ได้ผลลัพธ์
คือ winrate 71.43% ATR=19, ADX=12, Supertrend=42 บันทึกผล ณ วันที่ 12/09/2022
EURUSD 1h
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
EURUSD 30m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
EURUSD 15m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
EURUSD 5m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
ผลการใช้ ADX Supertrend กับ EURUSD วันที่ 12/09/2022
Timeframe | 1h | 30m | 15m | 5m |
Start | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 |
End | 2022-08-30 16:00:00 | 2022-08-30 16:30:00 | 2022-08-30 16:45:00 | 2022-08-30 16:55:00 |
Period | 52 days 04:30:00 | 103 days 10:15:00 | 201 days 10:15:00 | 511 days 01:15:00 |
Start Value | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
End Value | 10010.38921 | 10095.1089 | 10078.31543 | 9947.185913 |
Total Return [%] | 0.1038920566 | 0.9510889992 | 0.7831543246 | -0.5281408696 |
Benchmark Return [%] | -13.20036083 | -13.20036083 | -13.22644838 | -13.14812379 |
Max Gross Exposure [%] | 68.421899 | 100 | 100 | 100 |
Total Fees Paid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Drawdown [%] | 0.1702008363 | 0.1923714415 | 0.3974869796 | 0.8517259599 |
Max Drawdown Duration | 30 days 04:30:00 | 16 days 13:15:00 | 29 days 10:15:00 | 331 days 15:30:00 |
Total Trades | 11 | 23 | 60 | 102 |
Total Closed Trades | 11 | 23 | 60 | 102 |
Total Open Trades | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Trade PnL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win Rate [%] | 54.54545455 | 78.26086957 | 65 | 62.74509804 |
Best Trade [%] | 0.3572537464 | 0.3164348848 | 0.4186062262 | 0.1510363957 |
Worst Trade [%] | -0.3535142644 | -0.2701778935 | -0.3045094671 | -0.2010899133 |
Avg Winning Trade [%] | 0.2615941822 | 0.1559720444 | 0.1221012815 | 0.05186005152 |
Avg Losing Trade [%] | -0.2378049848 | -0.1674849818 | -0.1533877601 | -0.1116942554 |
Avg Winning Trade Duration | 0 days 00:15:00 | 0 days 01:00:50 | 0 days 01:05:23.076923076 | 0 days 00:52:01.875000 |
Avg Losing Trade Duration | 0 days 01:27:00 | 0 days 01:27:00 | 0 days 01:42:51.428571428 | 0 days 01:44:12.631578947 |
Profit Factor | 1.251647613 | 3.100393536 | 1.400928677 | 0.8441807955 |
Expectancy | 0.9444732418 | 4.135169562 | 1.305257208 | -0.5177851663 |
Sharpe Ratio | 0.7805952711 | 3.570534238 | 1.418327864 | -0.527716237 |
Calmar Ratio | 4.282520986 | 17.65859734 | 3.581604141 | -0.4432063419 |
Omega Ratio | 1.143823838 | 1.624319836 | 1.163397086 | 0.9315043025 |
Sortino Ratio | 1.106332909 | 5.942066605 | 2.13493016 | -0.7607404018 |
จากนั้นได้ทำการทดลองเปลี่ยนการใช้ parameter กับ EURUSD ดังนี้
Supertrend ค่า 35 ถึง 45
ADX 10 ถึง 20
ATR 10 ถึง 20
และกำหนดให้เทรดทั้ง long และ short โดยที่มีปริมาณการเข้าเทรดอย่างน้อย 80 ครั้ง ทดลองกับ
Timeframe 1h, 30m และ 15m ผลคือ 1h และ 30m มีปริมาณเข้าเทรดน้อยกกว่า 80 ครั้ง ส่วน 15m ได้ผลลัพธ์
คือ winrate 70.23% ATR=19, ADX=11, Supertrend=40 บันทึกผล ณ วันที่ 12/09/2022
AUDUSD 1h
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
AUDUSD 30m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
AUDUSD 15m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
AUDUSD 5m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
ผลการใช้ ADX Supertrend กับ EURUSD วันที่ 13/09/2022
Timeframe | 1h | 30m | 15m | 5m |
Start | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 |
End | 2022-08-30 16:00:00 | 2022-08-30 16:30:00 | 2022-08-30 16:45:00 | 2022-08-30 16:55:00 |
Period | 52 days 06:45:00 | 104 days 03:00:00 | 208 days 01:45:00 | 623 days 13:15:00 |
Start Value | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
End Value | 10060.11859 | 10022.38608 | 10130.18995 | 10033.34209 |
Total Return [%] | 0.601185917 | 0.2238608377 | 1.30189949 | 0.3334208667 |
Benchmark Return [%] | -7.047609348 | -7.174637869 | -7.300038851 | -7.272064538 |
Max Gross Exposure [%] | 40.04781519 | 59.01574546 | 100 | 100 |
Total Fees Paid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Drawdown [%] | 0.1936175943 | 0.3006821991 | 0.3059693753 | 0.9224614763 |
Max Drawdown Duration | 17 days 21:45:00 | 31 days 12:00:00 | 65 days 13:45:00 | 455 days 10:30:00 |
Total Trades | 16 | 30 | 52 | 132 |
Total Closed Trades | 16 | 30 | 52 | 132 |
Total Open Trades | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Trade PnL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win Rate [%] | 68.75 | 53.33333333 | 67.30769231 | 62.87878788 |
Best Trade [%] | 0.5864713949 | 0.4608993552 | 0.4150223018 | 0.3280782324 |
Worst Trade [%] | -0.4782564963 | -0.4323016238 | -0.2970519949 | -0.2688395737 |
Avg Winning Trade [%] | 0.3621359099 | 0.2318553247 | 0.1815385742 | 0.08420427951 |
Avg Losing Trade [%] | -0.3436460968 | -0.2583518371 | -0.1789346941 | -0.1313824927 |
Avg Winning Trade Duration | 0 days 00:53:10.909090909 | 0 days 00:39:22.500000 | 0 days 00:45:00 | 0 days 00:57:06.506024096 |
Avg Losing Trade Duration | 0 days 01:42:00 | 0 days 02:09:38.571428571 | 0 days 01:56:28.235294117 | 0 days 02:00:18.367346938 |
Profit Factor | 2.580720138 | 1.199180304 | 1.86927539 | 1.071240184 |
Expectancy | 3.757411981 | 0.7462027922 | 2.503652866 | 0.2525915656 |
Sharpe Ratio | 4.454469536 | 0.8436174728 | 2.511871962 | 0.2396449689 |
Calmar Ratio | 22.07125868 | 2.617133111 | 7.50069434 | 0.2114291321 |
Omega Ratio | 1.721796602 | 1.096627976 | 1.367190009 | 1.029712542 |
Sortino Ratio | 8.944857873 | 1.29930896 | 4.242246386 | 0.3518525972 |
และกำหนดให้เทรดทั้ง long และ short โดยที่มีปริมาณการเข้าเทรดอย่างน้อย 80 ครั้ง ทดลอง
กับ Timeframe 1h, 30m และ 15m ผลคือ 1h และ 30m มีปริมาณเข้าเทรดน้อยกกว่า 80 ครั้ง ส่วน
15m ได้ผลลัพธ์คือ winrate 69% ATR=12, ADX=10, Supertrend=35 บันทึกผล ณ วันที่
13/09/2022
USDJPY 1h
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
USDJPY 30m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
USDJPY 15m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
USDJPY 5m
ตั้งค่า indicator atr: 14, ADX: 14, Supertrend 14
ผลการใช้ ADX Supertrend กับ USDJPY วันที่ 14/09/2022
Timeframe | 1h | 30m | 15m | 5m |
Start | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 | 2021-11-04 17:00:00 |
End | 2022-08-30 16:00:00 | 2022-08-30 16:30:00 | 2022-08-30 16:45:00 | 2022-08-30 16:55:00 |
Period | 51 days 23:15:00 | 103 days 18:45:00 | 207 days 09:15:00 | 621 days 12:45:00 |
Start Value | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
End Value | 10079.36113 | 10094.70675 | 10061.07333 | 9774.582546 |
Total Return [%] | 0.7936112828 | 0.9470674706 | 0.6107333415 | -2.254174543 |
Benchmark Return [%] | 21.95692125 | 21.95429205 | 21.95164942 | 21.91120525 |
Max Gross Exposure [%] | 38.11584056 | 60.79682504 | 83.02093492 | 100 |
Total Fees Paid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Drawdown [%] | 0.2301389683 | 0.2166810997 | 0.3849216292 | 2.752312357 |
Max Drawdown Duration | 19 days 05:45:00 | 27 days 20:00:00 | 83 days 14:15:00 | 586 days 00:45:00 |
Total Trades | 20 | 29 | 53 | 167 |
Total Closed Trades | 20 | 29 | 53 | 167 |
Total Open Trades | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Trade PnL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win Rate [%] | 70 | 68.96551724 | 58.49056604 | 50.2994012 |
Best Trade [%] | 0.5700017653 | 0.3997724494 | 0.3435090046 | 0.3681531253 |
Worst Trade [%] | -0.4145881306 | -0.2652151012 | -0.2857888988 | -0.2056621326 |
Avg Winning Trade [%] | 0.3993649406 | 0.2497114621 | 0.181011753 | 0.1115076316 |
Avg Losing Trade [%] | -0.2837385418 | -0.2028942223 | -0.190433792 | -0.1293678569 |
Avg Winning Trade Duration | 0 days 02:11:47.142857142 | 0 days 01:40:30 | 0 days 02:54:11.612903225 | 0 days 03:19:49.285714285 |
Avg Losing Trade Duration | 0 days 02:35:00 | 0 days 03:10:00 | 0 days 02:47:43.636363636 | 0 days 05:22:57.108433734 |
Profit Factor | 2.688522664 | 2.255577426 | 1.32474733 | 0.7175774868 |
Expectancy | 3.968056414 | 3.265749899 | 1.152327059 | -1.349805116 |
Sharpe Ratio | 5.147514655 | 3.511140049 | 1.214329266 | -1.423059828 |
Calmar Ratio | 24.80631086 | 15.55622059 | 2.798982755 | -0.4832334484 |
Omega Ratio | 1.503419138 | 1.411962207 | 1.114488098 | 0.9035607519 |
Sortino Ratio | 8.641511797 | 5.796313827 | 1.762042386 | -1.873577901 |
และกำหนดให้เทรดทั้ง long และ short โดยที่มีปริมาณการเข้าเทรดอย่างน้อย 80 ครั้ง ทดลอง
กับ Timeframe 1h, 30m และ 15m ผลคือ 1h และ 30m มีปริมาณเข้าเทรดน้อยกกว่า 80 ครั้ง ส่วน
15m ได้ผลลัพธ์คือ winrate 54.26% ATR=10, ADX=11, Supertrend=35 บันทึกผล ณ วันที่
14/09/2022
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น